Product Details

TIMKEN 749A-90040 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number 749A-90040
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandDGnZLeJN
2MMV9128WICRTUMTIMKEN - - - - - - - -
HM804846-2TIMKEN - - - - - - - -
JM734449-A0000/JM734410-A0000TIMKEN - - - - - - - -
3MMVC9322HX DULTIMKEN160 mm - - - - - - -
35175-2TIMKEN22.22 mm - - - - - - -
78214-3TIMKEN - - - - - - - -
2MMC9101WI SULTIMKEN - - - - - - - -
LL771948-2TIMKEN - - - - - - - -
MM20BS47THTIMKEN - - - - - - - -
2MMV9106HXVVDUMFS934TIMKEN - - - - - - - -
42688-50000/42620-50000TIMKEN - - - - - - - -
99600-90041TIMKEN - - - - - - - -
NJ322EMAC4TIMKEN180 - - - - - - -
560S-2TIMKEN - - - - 264 mm - - -
NU2222EMAC3TIMKEN - M6x1 - - - - - -
52638-3TIMKEN - - - - - - - -
71450-90048TIMKEN - - - - - - - -
EE430900-90038TIMKEN9 - - - - - - -
593-90107TIMKEN - M6x1 - - 166 mm - - -
T350-904A1TIMKEN - - - - - - - -
3729D-3TIMKEN55 mm - - - - - - -
67390-90222TIMKEN - M6x1 - 22.7 mm - - 90 mm12mm
LL575343-20000/LL575310-20000TIMKEN - - - - - - - -
MSM105BXHSAFQAATLTIMKEN90 - - - - - - -
XC10037C-3TIMKEN - - - - 84 mm - 56 mm -
843V-2TIMKEN42 - - - - - - -
MMN530BS62PP DMTIMKEN - - - - - - - -
46792-50030/46720-50039TIMKEN - - - - - - - -
220RU30 R4TIMKEN - - - - - - - -

 

TIMKEN 466-50000/453B-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesBearing I.D. d(mm):10; Bearing Part Number:6800; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Shape:Flanged Pilot Type; Volume Discount:Available; Holder Surface Treatment:Not Provided; Flange Shape:Square Type; Housing Material:304 Stainless Steel;
6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.813 Inch | 122.25 Millimeter TIMKEN XC10037C-3 Tapered Roller BearingsH1:12 mm; Weight:0.77 kg; L1:27 mm; Dz:60 mm; Designation of bearing:UC205-16G2L4; J:56 mm; d:25.4 mm; Designation of closed end cover:SCC205; B:34 mm; L:84 mm; Size (mm):6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.813 Inch | 122.25 Millimeter ;
TIMKEN 593-90107 Tapered Roller Bearing AssembliesB:42.9 mm; Weight:1.46 kg; C0:15.2 kN; H:46.2 mm; T min.:-20 °C; H2:91.5 mm; d:33.34 mm; L:166 mm; N1:21.5 mm; G:M6x1;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN 42587D-2 Tapered Roller BearingsFlange Shape:Compact Type; Volume Discount:Available; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Width T(mm):16; Number of Bearings:Single; Type:Bearings with Housin; RoHS:6; Bearing I.D. d(mm):35; Shape:Flange Type; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMV9304HXVVDULFS637 Precision Ball BearingsVolume Discount:Available; Number of Bearings:Single; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Part Number:6004; Housing Material:[Aluminum Alloy] 201; Seals:ZZ (Double Shield); Bearing I.D. d(mm):20; Holder Surface Treatment:Clear Anodize; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.156 Inch | 29.362 Millimeter TIMKEN 52638-3 Tapered Roller BearingsBearing Unit, Type:Diamond Shape Flange; d:35; Material Bearing:52100 Bearing Steel; Unit, Type:Ball Bearing Units; Volume Discount:Available; Surface Treatment:Not Provided; Unit Body Material:Cast Iron Class No.3; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 6.375 Inch | 161.925 Millimeter x 1.156 Inch | 29.362 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 3MMVC9104HXVVDUMFS637 Precision Ball BearingsG:R1/8"; A:30 mm; T min.:-20 °C; H3:80; Designation of bearing:UC206-18G2; A2:39.2 mm; s1:19.05 mm; B:38.1 mm; J:116.5 mm; d:28.58 mm; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.688 Inch | 93.675 Millimeter TIMKEN EE820085-3 Tapered Roller BearingsS:19 mm; e:22 mm; N:15mm; Designation of housing:FA209N-; T min.:-20 °C; G:M6x1; Designation of open end cover:SCOU209-27; Weight:2.02 kg; Dz:95 mm; J:148 mm; Size (mm):8.5 Inch | 215.9 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.688 Inch | 93.675 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MMVC9118HX DUX Precision Ball BearingsZ:25.5 mm; d:49.21 mm; Weight:2.52 kg; J:164 mm; T min.:-40 °C; S:19 mm; H:55.6 mm; s1:25.8 mm; Designation of housing:PLE210N-; L:214 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.059 Inch | 26.899 Millimeter TIMKEN 55175-3 Tapered Roller Bearingswidth:1 mm; material:High Carbon Chrome S; washer type:Aligning Washer; outside diameter:65 mm; Manufacturer Name:NTN; inside diameter:45 mm; Category:Roller Bearings; Product Group:B04144; manufacturer upc number:4547359021172; S:1 mm; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.059 Inch | 26.899 Millimeter ;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.672 Inch | 93.269 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN 3729D-3 Tapered Roller BearingsStatic load, C0:8.3 kN; Max operating temperature, Tmax:120 °C; B:13 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:6.41 Hz; ra max:1 mm; D:55 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.85 Hz; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Brand:NTN; d:30 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 3.672 Inch | 93.269 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter ;
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.156 Inch | 29.362 Millimeter TIMKEN HM804846-2 Tapered Roller BearingsDesignation of bearing:EX215-48G2; L1:140 mm; B1:92.1 mm; Weight:7.74 kg; N1:32 mm; Designation of housing:T215-; s1:61.2 mm; H1:151 mm; H:167 mm; A5:37.3 mm; Size (mm):1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.156 Inch | 29.362 Millimeter ;

 

 

TIMKEN 749A-90040 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now